为进一步规范企业所得税核定征收工作,根据《国家税务总局 关于印发<企业所得税核定征收办法>(试行)的通知》(国税发〔2008〕30号)和《浙江省国家税务局 浙江省地方税务局关于进一步规范企业所得税核定征收工作的公告》(浙江省国家税务局、浙江省地方税务局公告2016年第3号)精神,台州市国家税务局、台州市地方税务局联合调整了核定征收企业所得税应税所得率,现就有关问题公告如下:
一、房地产开发企业的企业所得税征收管理,应严格按照《国家税务总局关于印发<房地产开发经营业务企业所得税处理办法>的通知》(国税发〔2009〕31号)的有关规定执行。
二、调整后的《核定征收企业所得税应税所得率表》(见附件),以国家统一规定的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为标准,并随之更新。
三、综合考虑区域经济发展、经营规模、利润水平等因素,各县(市、区)国家税务局、各县(市)地方税务局,台州市椒江、黄岩、路桥地方税务局、台州市国家税务局经济开发区分局、台州市地方税务局直属分局可根据自己的实际情况,联合确定不低于本通知规定的具体适用应税所得率,并报市国家税务局、市地方税务局备案。
四、国家税务总局明确不适用核定征收企业得税的特殊行业、特殊类型纳税人和一定规模以上的纳税人不适用本公告。
五、各县(市、区)国家税务局、各县(市)地方税务局,台州市椒江、黄岩、路桥地方税务局、台州市国家税务局经济开发区分局、台州市地方税务局直属分局应联合推进纳税人建账建制,引导纳税人向查账征收方式过渡。对符合查账征收条件的纳税人,要及时调整征收方式,实行查账征收。
六、本通知自发文之日开始执行,《台州市国家税务局 台州市地方税务局关于调整核定征收企业所得税应税所得率的通知》(台地税政发〔2008〕14号)同时废止。
附件:核定征收企业所得税应税所得率表
台州市国家税务局 台州市地方税务局
2018年3月8日
<
核定征收企业所得税应税所得率表 | ||
序号 | 行业分类 | 应税所得率 |
1 | 农、林、牧、渔业(行业代码:01-05) | 4% |
2 | 非金属矿采选(行业代码:10) | 13% |
3 | 开采专业及辅助性活动(行业代码:11) | 13% |
4 | 其他采矿业(行业代码:12) | 13% |
5 | 农副产品加工业(行业代码:13) | 5% |
6 | 食品制造业(行业代码:14) | 7% |
7 | 酒、饮料和精制茶制造业(行业代码:15) | 12% |
8 | 纺织行业(行业代码:17、18、19) | 5% |
9 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(行业代码:20) | 5% |
10 | 印刷和记录媒介复制业(行业代码:23) | 6% |
11 | 化学及医药制品制造(行业代码:26、27) | 13% |
12 | 非金属矿制品业(行业代码:30) | 10% |
13 | 设备制造业(行业代码:34、35) | 9% |
14 | 计算机、电子设备、仪器仪表制造业(行业代码:39、40) | 10% |
15 | 其他制造业(行业代码13-43中未列明的行业) | 7% |
16 | 电力、热力生产和供应业(行业代码:44) | 10% |
17 | 建筑业(行业代码:47-50) | 8% |
18 | 批发业(行业代码:51) | 4% |
19 | 零售业(行业代码:52) | 4% |
20 | 运输业(行业代码:53-581、591) | 7% |
21 | 运输代理业(行业代码:582) | 10% |
22 | 邮政业(行业代码:60) | 10% |
23 | 住宿业(行业代码:61) | 10% |
24 | 餐饮业(行业代码:62) | 10% |
25 | 房地产物业、中介、租赁(行业代码:702-704、709) | 10% |
26 | 租赁业(行业代码:71) | 10% |
27 | 广告业(行业代码:725) | 12% |
28 | 除广告业外其他商务服务业(行业代码:721-724、726-729) | 10% |
29 | 研究和试验发展(行业代码:73) | 10% |
30 | 专业技术服务业(行业代码:74) | 10% |
31 | 科技推广和应用服务业(行业代码:75) | 10% |
32 | 水利管理业(行业代码:76) | 10% |
33 | 生态保护和环境治理业(行业代码:77) | 10% |
34 | 公共设施管理业(行业代码:78) | 10% |
35 | 居民服务业(行业代码:80) | 10% |
36 | 机动车、电子产品和日用产品修理业(行业代码:81) | 10% |
37 | 其他服务业(行业代码:82) | 10% |
38 | 教育(行业代码:83) | 10% |
39 | 卫生(行业代码:84) | 10% |
40 | 社会工作(行业代码:85) | 10% |
41 | 新闻和出版业(行业代码:86) | 10% |
42 | 广播、电视、电影和影视录音制作业(行业代码:87) | 10% |
43 | 文化艺术业(行业代码:88) | 10% |
44 | 体育(行业代码:89) | 10% |
45 | 娱乐业(行业代码:90) | 15% |
46 | 其他行业(除国家不允许核定征收行业外,未列明的行业。) | 14% |
注:特殊行业、特殊类型的纳税人和一定规模以上的纳税人不适用本表。上述特定纳税人由国家税务总局另行明确。 |